物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
リビング階段
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室2面採光
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
納戸
全居室収納
インナーバルコニー
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
整形地
即引渡可
即入居可
=========================
◇金城小学校:徒歩約11分
◇志賀中学校:徒歩約20分
◇アオキスーパー上名古屋店:徒歩約4分
◇V・drug 金城店:徒歩約7分
◇田幡公園:徒歩約7分
◆在宅ワークや家事の合間にも使える便利なワークスペース
◆天候を気にせず使える安心のインナーバルコニー
◆収納だけでなく洋室としても活躍する多目的な納戸
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 6,190万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区金城2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『名城公園』 徒歩13分 (約1040m) 名古屋市名城線『黒川』 徒歩14分 (約1120m) 名古屋市営バス『「西ハサバ」停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 102.15㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月築 | 建築確認 | 愛建2025建築確認02629号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実110.92㎡(33.55坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩11分 (約810m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩20分 (約1560m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【名古屋市立金城小学校】 徒歩11分 (約810m) 【名古屋市立志賀中学校】 徒歩20分 (約1560m) 【あかつき保育園】 徒歩2分 (約150m) 【アオキスーパー 上名古屋店】 徒歩4分 (約270m) 【ミユキモール】 徒歩17分 (約1290m) 【V・drug 金城店】 徒歩7分 (約500m) 【大山クリニック】 徒歩4分 (約270m) 【城見整形外科クリニック】 徒歩5分 (約350m) 【名古屋駒止郵便局】 徒歩8分 (約610m) 【田幡公園】 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | ・【名古屋市立金城小学校】まで徒歩11分(約810m) ・【名古屋市立志賀中学校】まで徒歩20分(約1560m) ・【あかつき保育園】まで徒歩2分(約150m) ・【アオキスーパー 上名古屋店】まで徒歩4分(約270m) ・【ミユキモール】まで徒歩17分(約1290m) ・【V・drug 金城店】まで徒歩7分(約500m) ・【大山クリニック】まで徒歩4分(約270m) ・【城見整形外科クリニック】まで徒歩5分(約350m) ・【名古屋駒留郵便局】まで徒歩8分(約610m) ・【田幡公園】まで徒歩7分(約530m) |
||
| 物件番号 | 4551423 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:石原 健一
《メルディアガーデンの特徴》
「同じ家は作らない」住まう人それぞれの個性を大切にした家。夏は涼しく、冬は暖かい「快適」な住まい。