物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
可動間仕切
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
シューズボックス
シューズインクローク
ワイドバルコニー
主な特徴
スーパーが近い
2階建
整形地
=========================
◇金城小学校:徒歩約10分
◇志賀中学校:徒歩約9分
◇金城幼稚園:徒歩約4分
◇トップワン志賀店:徒歩約5分
◇志賀公園:徒歩約5分
◆17帖LDKに便利なスタディカウンターを設置
◆WIC+SIC付きで収納スペース充実
◆長期優良住宅認定予定の新築住宅
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 6,499万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区八代町1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩9分 (約720m) 名古屋市鶴舞線『庄内通』 徒歩22分 (約1700m) 名古屋市営バス『「金城町三丁目」停』 徒歩3分 (約165m) |
||
| 建物面積 | 106.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-54842号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 127.3㎡(38.50坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.4m 間口 約7.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域・下水道処理区域・緑化地域・31m高度地区・名古屋市景観条例 | ||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【名古屋市立金城小学校】 徒歩10分 (約740m) 【名古屋市立志賀中学校】 徒歩9分 (約650m) 【金城幼稚園】 徒歩4分 (約290m) 【トップワン志賀店】 徒歩5分 (約400m) 【ピアゴラフーズ 黒川店】 徒歩8分 (約610m) 【V・drug黒川店】 徒歩8分 (約590m) 【くろかわ内科・健診クリニック】 徒歩6分 (約450m) 【あさみ耳鼻咽喉科医院】 徒歩8分 (約570m) 【名古屋黒川郵便局】 徒歩10分 (約780m) 【志賀公園】 徒歩5分 (約370m) |
||
| 備考 | ・【名古屋市立金城小学校】まで徒歩10分(約740m) ・【名古屋市立志賀中学校】まで徒歩9分(約650m) ・【金城幼稚園】まで徒歩4分(約290m) ・【トップワン志賀店】まで徒歩5分(約400m) ・【ピアゴラフーズ 黒川店】まで徒歩8分(約610m) ・【V・drug黒川店】まで徒歩8分(約590m) ・【くろかわ内科・健診クリニック】まで徒歩6分(約450m) ・【あさみ耳鼻咽喉科医院】まで徒歩8分(約570m) ・【名古屋黒川郵便局】まで徒歩10分(約780m) ・【志賀公園】まで徒歩5分(約370m) |
||
| 物件番号 | 4737278 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:飯塚 和希
《平日もご案内可能です♪》
地域密着店の私達は、周辺環境、相場、
お得な住宅ローンプランなど丁寧にご案内できます。