物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
=========================
◇鴨田小学校:徒歩約16分
◇白木中学校:徒歩約24分
◇カネスエ西春店:徒歩約8分
◇B&Dドラッグストア西春店:徒歩約11分
◇西春西之保郵便局:徒歩約10分
◆満室想定年間賃料収入は約1,519万円です
◆入居者に選ばれやすいオートロック完備マンション
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 3億円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県北名古屋市九之坪竹田 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『西春』 徒歩5分 (約400m) 名古屋市鶴舞線『上小田井』 徒歩33分 (約2640m) 名鉄バス『「九ノ坪北」停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 925.75㎡ | 駐車場 | あり 普通:11台 |
| 築年月 | 2010年(平成22年)09月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1071.9㎡(324.24坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.5m 東側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・居住誘導区域内・都市機能誘導区域内・特定都市河川浸水被害対策法・埋蔵文化財 | ||
| 小学区 | 鴨田小学校 徒歩16分 (約1220m) | 中学区 | 白木中学校 徒歩24分 (約1860m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.00% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 【北名古屋市立鴨田小学校】 徒歩16分 (約1220m) 【北名古屋市立白木中学校】 徒歩24分 (約1860m) 【北名古屋市立西之保保育園】 徒歩16分 (約1220m) 【カネスエ西春店】 徒歩8分 (約640m) 【ピアゴ西春店】 徒歩15分 (約1190m) 【B&Dドラッグストア 西春店】 徒歩11分 (約820m) 【川崎歯科医院】 徒歩9分 (約650m) 【北名古屋クリニック】 徒歩10分 (約740m) 【西春西之保郵便局】 徒歩8分 (約620m) 【鹿田院田前児童遊園】 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | ・【北名古屋市立鴨田小学校】まで徒歩16分(約1220m) ・【北名古屋市立白木中学校】まで徒歩24分(約1860m) ・【北名古屋市立西之保保育園】まで徒歩16分(約1220m) ・【カネスエ西春店】まで徒歩8分(約640m) ・【ピアゴ西春店】まで徒歩15分(約1190m) ・【B&Dドラッグストア 西春店】まで徒歩11分(約820m) ・【川崎歯科医院】まで徒歩9分(約650m) ・【北名古屋クリニック】まで徒歩10分(約740m) ・【西春西之保郵便局】まで徒歩8分(約620m) ・【鹿田院田前児童遊園】まで徒歩16分(約1270m) |
||
| 物件番号 | 4756196 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件











担当エージェント:青木 達哉
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。