ゆとりの5DK×月々5万円台~/栗島小徒歩11分のファミリー向け住まい
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,990万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
IHクッキングヒータ
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
和室8畳以上
2面採光
フローリング
クローゼット2箇所
床下収納
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
2階建
整形地
=========================
◇栗島小学校:徒歩約11分
◇天神中学校:徒歩約14分
◇ピアゴ西春店:徒歩約17分
◇安藤クリニック:徒歩約6分
◇北野天神児童遊園:徒歩約10分
◆約8帖のくつろげる和室あり!
◆約6帖の洋室には大型のクローゼットを完備!
◆水回り集中の間取りで家事動線◎
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 1,990万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県北名古屋市石橋角畑 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『西春』 徒歩28分 (約2240m) 名鉄犬山線『徳重・名古屋芸大』 徒歩39分 (約3120m) きよすあしがるバス『はるひ呼吸病院』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 94.39㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公190.59㎡(57.65坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約3.4m |
| 私道 | 別:公135.00㎡(持分 100/400) | セットバック | 要 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・道路斜線制限・日影規制・10m高さ制限・北側斜線制限・居住誘導区域内・都市機能誘導区域外 | ||
| 小学区 | 栗島小学校 徒歩11分 (約840m) | 中学区 | 天神中学校 徒歩14分 (約1050m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【北名古屋市立栗島小学校】 徒歩11分 (約840m) 【北名古屋市立天神中学校】 徒歩14分 (約1050m) 【といろ保育園】 徒歩3分 (約170m) 【ピアゴ西春店】 徒歩17分 (約1310m) 【カネスエ西春店】 徒歩20分 (約1590m) 【クリエイトS・D 北名古屋沖村店】 徒歩14分 (約1060m) 【安藤クリニック】 徒歩6分 (約480m) 【はなみずき整形外科スポーツクリニック北名古屋】 徒歩12分 (約940m) 【北野天神児童遊園】 徒歩10分 (約790m) 【西春西之保郵便局】 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4099380 | 取引態様 | 専任媒介 |
















担当エージェント:加藤 太朗
《リフォームオススメ物件!》
中古物件は「素材」です。築30年を超えるお部屋を自分好みに変身させて、快適な暮らしをしてみませんか?どんな風に仕上がるのか、ワクワクします♪