物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
浄化槽
カウンターキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
LDK15畳以上
和室
フローリング
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
2WAYバルコニー
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
整形地
=========================
◇師勝北小小学校:徒歩約12分
◇熊野中学校:徒歩約17分
◇ナフコトミダ中央店:徒歩約15分
◇サンドラッグ熊之庄店:徒歩約10分
◇コッツ山公園:徒歩約8分
◆16帖LDK+4.5帖和室!合わせて20.5帖の広々空間
◆7帖洋室にWIC+納戸付き!全居室に収納を確保
◆南側約6m公道に接道!駐車スペース2台可能
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 2,300万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県北名古屋市熊之庄小烏 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『徳重・名古屋芸大駅』 徒歩24分 (約1920m) 名鉄犬山線『大山寺駅』 徒歩37分 (約2960m) きたバス『「熊之庄小烏」停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 109.71㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2010年(平成22年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 合金メッキ鋼板ぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公121.13㎡(36.64坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 師勝北小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 熊野中学校 徒歩17分 (約1310m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【北名古屋市立師勝北小学校】 徒歩12分 (約960m) 【北名古屋市立熊野中学校】 徒歩17分 (約1310m) 【幼保連携型認定こども園 森のくまっこ】 徒歩6分 (約430m) 【ナフコトミダ中央店】 徒歩15分 (約1130m) 【バロー師勝店】 徒歩17分 (約1360m) 【サンドラッグ 熊之庄店】 徒歩10分 (約770m) 【師勝クリニック】 徒歩12分 (約950m) 【山田クリニック】 徒歩13分 (約990m) 【コッツ山公園】 徒歩8分 (約630m) 【師勝郵便局】 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | ※前面道路に下水道本管はありません。 ・【北名古屋市立師勝北小学校】まで徒歩12分(約960m) ・【北名古屋市立熊野中学校】まで徒歩17分(約1310m) ・【幼保連携型認定こども園 森のくまっこ】まで徒歩6分(約430m) ・【ナフコトミダ中央店】まで徒歩15分(約1130m) ・【バロー師勝店】まで徒歩17分(約1360m) ・【サンドラッグ 熊之庄店】まで徒歩10分(約770m) ・【師勝クリニック】まで徒歩12分(約950m) ・【山田クリニック】まで徒歩13分(約990m) ・【コッツ山公園】まで徒歩8分(約630m) ・【師勝郵便局】まで徒歩16分(約1210m) |
||
| 物件番号 | 4829558 | 取引態様 | 一般媒介 |
























担当エージェント:青木 達哉
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。