物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
=========================
◇金城小学校:徒歩約4分
◇志賀中学校:徒歩約12分
◇ピアゴラフーズ 黒川店:徒歩約9分
◇V・drug黒川店:徒歩約3分
◇くろかわ内科・健診クリニック:徒歩約3分
◆整形地のため敷地を有効に使う事ができます
◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建てられます
◆間口9.72m接面しています
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 9,597万円 | 坪単価 | 坪150.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区金城町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩7分 (約500m) 名古屋市名城線『名城公園』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公211.52㎡(63.98坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約11.4m 間口 約9.72m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80%(一部60% 含む) / 300%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・絶対高45m・緑化地区 | ||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【名古屋市立金城小学校】 徒歩4分 (約320m) 【名古屋市立志賀中学校】 徒歩12分 (約930m) 【金城幼稚園】 徒歩3分 (約190m) 【ピアゴラフーズ 黒川店】 徒歩9分 (約720m) 【V・drug黒川店】 徒歩3分 (約170m) 【ダイソー 名古屋城見店】 徒歩4分 (約260m) 【あさみ耳鼻咽喉科医院】 徒歩2分 (約150m) 【くろかわ内科・健診クリニック】 徒歩3分 (約180m) 【名古屋駒止郵便局】 徒歩5分 (約400m) 【田幡公園】 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | ※ 確定測量済、南側越境あり(覚書あり) ・【名古屋市立金城小学校】まで徒歩4分(約320m) ・【名古屋市立志賀中学校】まで徒歩12分(約930m) ・【金城幼稚園】まで徒歩3分(約190m) ・【ピアゴラフーズ 黒川店】まで徒歩9分(約720m) ・【V・drug黒川店】まで徒歩3分(約170m) ・【ダイソー 名古屋城見店】まで徒歩4分(約260m) ・【あさみ耳鼻咽喉科医院】まで徒歩2分(約150m) ・【くろかわ内科・健診クリニック】まで徒歩3分(約180m) ・【名古屋駒留郵便局】まで徒歩5分(約400m) ・【田幡公園】まで徒歩7分(約520m) |
||
| 物件番号 | 4267347 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:青木 達哉
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。当店が土地探しをサポート致します!