物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK20畳以上
和室
全居室6畳以上
2面採光
フローリング
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
=========================
◇城西小学校:徒歩約8分
◇浄心中学校:徒歩約11分
◇フィール 花の木店:徒歩約5分
◇ウエルシア名古屋花の木店:徒歩約2分
◇西区役所:徒歩約2分
◆LD21.5帖+K6.9帖!開放感のあるゆとりの住空間
◆13.7帖ホビールーム付き!趣味や仕事にも活用可能
◆土地49坪超!WIC・全居室収納を備えた収納充実の住まい
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 8,940万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区花の木2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『浄心駅』 徒歩6分 (約450m) 名古屋市鶴舞線『浅間町駅』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市営バス『「西区役所」停』 徒歩2分 (約140m) |
||
| 建物面積 | 140.7㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2013年(平成25年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 陸屋根葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公164.67㎡(49.81坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・絶対高45m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内(要安全配慮区域) | ||
| 小学区 | 城西小学校 徒歩7分 (約540m) | 中学区 | 浄心中学校 徒歩14分 (約1110m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 城西小学校 徒歩7分 (約540m) 浄心中学校 徒歩14分 (約1110m) 【西城幼稚園】 徒歩6分 (約410m) 【フィール 花の木店】 徒歩5分 (約370m) 【ウエルシア名古屋花の木店】 徒歩2分 (約120m) 【米川医院】 徒歩5分 (約370m) 【さぶり整形外科】 徒歩6分 (約480m) 【西区役所】 徒歩3分 (約200m) 【花ノ木公園】 徒歩2分 (約120m) 【名古屋浄心郵便局】 徒歩6分 (約430m) |
||
| 備考 | ・城西小学校まで徒歩7分(約540m) ・浄心中学校まで徒歩14分(約1110m) ・【西城幼稚園】まで徒歩6分(約410m) ・【フィール 花の木店】まで徒歩5分(約370m) ・【ウエルシア名古屋花の木店】まで徒歩2分(約120m) ・【米川医院】まで徒歩5分(約370m) ・【さぶり整形外科】まで徒歩6分(約480m) ・【花ノ木公園】まで徒歩2分(約120m) ・【西区役所】まで徒歩3分(約200m) ・【名古屋浄心郵便局】まで徒歩6分(約430m) |
||
| 物件番号 | 4889673 | 取引態様 | 専任媒介 |












担当エージェント:福嶋 健人
《生活に欠かせない施設が徒歩圏内に揃っています!》
現地の雰囲気も一緒に体感しませんか?
地域の情報もお話いたします。