ペットと暮らせるマンション/月々3万円台~ 名城公園駅徒歩8分
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
850万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
オートバス
追焚機能
全居室6畳以上
全室フローリング
フローリング張替
収納スペース
押入
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
内装リフォーム済
南向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
即入居可
ペット相談
=========================
◇金城小学校:徒歩約8分
◇志賀中学校:徒歩約18分
◇アオキスーパー 上名古屋店:徒歩約6分
◇V・drug 金城店:徒歩約7分
◇大山クリニック:徒歩約1分
◆お部屋が広く見えるリビング壁面鏡張り
◆駅、スーパー、病院など生活に必要な環境が徒歩圏内!
◆南向き居室で明るく過ごせます
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区金城2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『名城公園』 徒歩8分 (約600m) 名古屋市名城線『黒川』 徒歩11分 (約850m) 名古屋市鶴舞線『浄心』 徒歩17分 (約1300m) 名古屋市営バス『「城見通二丁目」』 徒歩3分 (約230m) |
||
| 専有面積 | 内法 37.31㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向5.80㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2015年12月 床 フローリング |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1982年(昭和57年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 常駐管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・45m高度地区・ | ||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 4,560円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【名古屋市立金城小学校】 徒歩8分 (約610m) 【名古屋市立志賀中学校】 徒歩18分 (約1400m) 【あかつき保育園】 徒歩2分 (約140m) 【アオキスーパー 上名古屋店】 徒歩6分 (約470m) 【FEEL志賀公園店】 徒歩14分 (約1060m) 【V・drug 金城店】 徒歩7分 (約520m) 【大山クリニック】 徒歩1分 (約70m) 【城見整形外科クリニック】 徒歩2分 (約140m) 【田幡公園】 徒歩8分 (約600m) 【名古屋駒止郵便局】 徒歩6分 (約410m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4223151 | 取引態様 | 媒介 |
















担当エージェント:青木 達哉
ペットと共に暮らせる住まい♪大切なペットとのお住まいをお探しの方にピッタリの物件です。