物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
全室フローリング
収納スペース
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
小学校徒歩10分以内
=========================
◇なごや小学校:徒歩約8分
◇菊井中学校:徒歩約7分
◇丸一ストア円頓寺店:徒歩約2分
◇ツルハドラッグ浅間町店:徒歩約9分
◇裏塩公園:徒歩約5分
◆室内洗濯機置場付きで毎日の家事も快適
◆南向きバルコニーで明るい住空間
◆一人暮らしに使いやすい1Kタイプ
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『国際センター』 徒歩9分 (約720m) 名古屋市鶴舞線『浅間町』 徒歩10分 (約800m) 名古屋市営バス『「明道町」停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 21.66㎡ | 所在階 | 11階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向3.70㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 60戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2008年(平成20年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | なごや小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 菊井中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,570円/月 | 修繕積立金 | 4,340円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立なごや小学校 徒歩8分 (約640m) 名古屋市立菊井中学校 徒歩7分 (約550m) 【なごや保育園】 徒歩5分 (約400m) 【丸一ストア円頓寺店】 徒歩2分 (約130m) 【フィール 花の木店】 徒歩16分 (約1210m) 【ツルハドラッグ浅間町店】 徒歩9分 (約680m) 中日病院 徒歩17分 (約1340m) 【村上クリニック】 徒歩22分 (約1720m) 【名古屋那古野郵便局】 徒歩3分 (約210m) 【裏塩公園】 徒歩5分 (約350m) |
||
| 備考 | ・名古屋市立なごや小学校まで徒歩8分(約640m) ・名古屋市立菊井中学校まで徒歩7分(約550m) ・【なごや保育園】まで徒歩5分(約400m) ・【丸一ストア円頓寺店】まで徒歩2分(約130m) ・【フィール 花の木店】まで徒歩16分(約1210m) ・【ツルハドラッグ浅間町店】まで徒歩9分(約680m) ・中日病院まで徒歩17分(約1340m) ・【村上クリニック】まで徒歩22分(約1720m) ・【名古屋那古野郵便局】まで徒歩3分(約210m) ・【裏塩公園】まで徒歩5分(約350m) |
||
| 物件番号 | 4683667 | 取引態様 | 媒介 |
















担当エージェント:飯塚 和希
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。