物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
南側道路面す
即引渡可
更地渡
建築条件無
=========================
◇飯田小学校:徒歩約14分
◇大曽根中学校:徒歩約14分
◇徳風幼児園:徒歩約6分
◇Mikawaya上飯田:徒歩約5分
◇名古屋北郵便局:徒歩約6分
◆建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建てられます
◆上飯田線・名城線・名鉄小牧線利用可能
◆お好きなプランで建築可能
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 1,470万円 | 坪単価 | 坪39.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区上飯田西町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市上飯田線『上飯田』 徒歩4分 (約320m) 名鉄小牧線『上飯田』 徒歩4分 (約320m) 名古屋市上飯田線『平安通』 徒歩14分 (約1120m) 名古屋市営バス『「上飯田西町」停』 徒歩2分 (約100m) |
||
| 土地面積 | 公124.02㎡(37.51坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.4m 間口 約2.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内(要安全配慮区域) | ||
| 小学区 | 飯田小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 大曽根中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【名古屋市立飯田小学校】 徒歩14分 (約1100m) 【名古屋市立大曽根中学校】 徒歩17分 (約1360m) 【徳風幼児園】 徒歩6分 (約470m) 【尾上保育園】 徒歩7分 (約550m) 【Mikawaya上飯田】 徒歩5分 (約360m) 【B&Dドラッグストア 辻町店】 徒歩7分 (約540m) 【伊藤内科】 徒歩5分 (約360m) 【辻町公園】 徒歩10分 (約740m) 【セブンイレブン名古屋金田町店】 徒歩15分 (約1190m) 【名古屋北郵便局】 徒歩6分 (約410m) |
||
| 備考 | 現況優先 | ||
| 物件番号 | 4271985 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:加藤 太朗
家を建てるってどうしたらいいの?どんな費用がかかるの?土地選びって?の疑問にすべて丁寧にお答えします。