物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
整形地
更地渡
建築条件無
=========================
◇比良7小学校:徒歩約4分
◇山田東中学校:徒歩約13分
◇比良すみれこども園:徒歩約4分
◇ココカラファイン比良店:徒歩約7分
◇蛇池公園:徒歩約5分
◆建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建てられます
◆北側約8.0m道路に約16.9m接面しています
◆解体・測量後のお引渡しで安心のスタート
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 5,500万円 | 坪単価 | 坪55.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区比良2丁目 | ||
| アクセス | JR東海交通城北線『比良』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 329.06㎡(99.54坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約16.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・緑化地域・20m高度地域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 比良小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 山田東中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【比良小学校】 徒歩4分 (約300m) 【名古屋市立山田東中学校】 徒歩13分 (約1040m) 【比良すみれこども園】 徒歩4分 (約300m) 【ココカラファイン比良店】 徒歩7分 (約560m) 【スギドラッグ比良店】 徒歩10分 (約760m) 【MEGAドン・キホーテ名古屋本店】 徒歩15分 (約1190m) 【ひらファミリークリニック】 徒歩11分 (約810m) 【大漉内科】 徒歩12分 (約890m) 【蛇池公園】 徒歩5分 (約350m) 【比良郵便局】 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | ※ 北側向かいに高圧線鉄塔あり ・【比良小学校】まで徒歩4分(約300m) ・【名古屋市立山田東中学校】まで徒歩13分(約1040m) ・【比良すみれこども園】まで徒歩4分(約300m) ・【ココカラファイン比良店】まで徒歩7分(約560m) ・【スギドラッグ比良店】まで徒歩10分(約760m) ・【MEGAドン・キホーテ名古屋本店】まで徒歩15分(約1190m) ・【ひらファミリークリニック】まで徒歩11分(約810m) ・【大漉内科】まで徒歩12分(約890m) ・【蛇池公園】まで徒歩5分(約350m) ・【比良郵便局】まで徒歩10分(約760m) |
||
| 物件番号 | 4652958 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:青木 達哉
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。当店が土地探しをサポート致します!