物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
整形地
建築条件無
=========================
◇金城小学校:徒歩約8分
◇志賀中学校:徒歩約17分
◇あかつき保育園:徒歩約2分
◇アオキスーパー上名古屋店:徒歩約6分
◇大山クリニック:徒歩約1分
◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建てられます
◆西側約7.2mの公道に約7.4m接面しています
◆お買い物施設が徒歩圏内の暮らしやすい環境です
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 3,199万円 | 坪単価 | 坪137.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区金城2丁目 1区画 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『名城公園』 徒歩12分 (約900m) 名古屋市営バス『「西ハサバ」停』 徒歩4分 (約260m) |
||
| 土地面積 | 76.76㎡(23.21坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約7.2m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:2区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・日影制限有・31m高度地区・都市緑地法 | ||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【名古屋市立金城小学校】 徒歩8分 (約610m) 【名古屋市立志賀中学校】 徒歩18分 (約1400m) 【あかつき保育園】 徒歩2分 (約140m) 【アオキスーパー 上名古屋店】 徒歩6分 (約470m) 【ドラッグスギヤマ 金城店】 徒歩8分 (約590m) 【ダイソー 名古屋城見店】 徒歩7分 (約560m) 【大山クリニック】 徒歩1分 (約70m) 【城見整形外科クリニック】 徒歩2分 (約140m) 【田幡公園】 徒歩8分 (約600m) 【名古屋駒止郵便局】 徒歩6分 (約410m) |
||
| 備考 | ・【名古屋市立金城小学校】まで徒歩8分(約610m) ・【名古屋市立志賀中学校】まで徒歩18分(約1400m) ・【あかつき保育園】まで徒歩2分(約140m) ・【アオキスーパー 上名古屋店】まで徒歩6分(約470m) ・【ドラッグスギヤマ 金城店】まで徒歩8分(約590m) ・【ダイソー 名古屋城見店】まで徒歩7分(約560m) ・【大山クリニック】まで徒歩1分(約70m) ・【城見整形外科クリニック】まで徒歩2分(約140m) ・【田幡公園】まで徒歩8分(約600m) ・【名古屋駒止郵便局】まで徒歩6分(約410m) |
||
| 物件番号 | 4734444 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件































担当エージェント:青木 達哉
家を建てるってどうしたらいいの?どんな費用がかかるの?土地選びって?の疑問にすべて丁寧にお答えします。