物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
2面採光
出窓
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
眺望良好
陽当り良好
高層階
即入居可
ペット不可
=========================
◇なごや小学校:徒歩約4分
◇菊井中学校:徒歩約5分
◇フィール花の木店:徒歩約9分
◇幅下公園:徒歩約2分
◇金シャチ横丁:徒歩約11分
◆14階ならではの眺望と陽当たりを享受できる住まい
◆南西角部屋につき明るく風通しの良い開放空間
◆和室付き+全居室収納付きの使いやすい間取り
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区幅下1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『浅間町』 徒歩4分 (約320m) 名古屋市桜通線『丸の内』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市営バス『「浅間町東」停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.10㎡ | 所在階 | 15階建/14階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向13.17㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1994年(平成6年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・絶対高45m高度地区・駐車場整備地区・緑化地域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内(要安全配慮区域) | ||
| 小学区 | なごや小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 菊井中学校 徒歩5分 (約370m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,300円/月 | 修繕積立金 | 14,620円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立なごや小学校 徒歩4分 (約300m) 名古屋市立菊井中学校 徒歩5分 (約370m) 【幅下幼稚園】 徒歩6分 (約480m) 【フィール 花の木店】 徒歩9分 (約720m) 【ツルハドラッグ浅間町店】 徒歩3分 (約220m) 【つづき皮フ科】 徒歩6分 (約420m) 【新道内科クリニック】 徒歩10分 (約740m) 【幅下公園】 徒歩2分 (約160m) 【名古屋景雲橋郵便局】 徒歩8分 (約640m) 【金シャチ横丁】 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | renovation(令和8年3月末日リフォーム完了) 【交換】システムキッチン、トイレ、ユニットバス、洗面化粧台、洗濯パン、洗濯水栓、スイッチコンセント、カーテンレール 【張替】壁・天井クロス、フローリング(LDK、廊下、洋間2室)、フロアタイル(土間、洗面室、トイレ)、畳表替え、襖・網戸張替 【その他】配線工事、照明器具設置、室内清掃 ・名古屋市立なごや小学校まで徒歩4分(約300m) ・名古屋市立菊井中学校まで徒歩5分(約370m) ・【幅下幼稚園】まで徒歩6分(約480m) ・【フィール 花の木店】まで徒歩9分(約720m) ・【ツルハドラッグ浅間町店】まで徒歩3分(約220m) ・【つづき皮フ科】まで徒歩6分(約420m) ・【新道内科クリニック】まで徒歩10分(約740m) ・【幅下公園】まで徒歩2分(約160m) ・【名古屋景雲橋郵便局】まで徒歩8分(約640m) ・【金シャチ横丁】まで徒歩11分(約840m) |
||
| 物件番号 | 4689511 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























担当エージェント:福嶋 健人
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。