物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
平坦地
整形地
更地渡
建築条件無
=========================
◇金城小学校:徒歩約7分
◇志賀中学校:徒歩約17分
◇コープくろかわ:徒歩約7分
◇名古屋黒川郵便局:徒歩約4分
◇ローソンストア100黒川駅前店:徒歩約2分
◆更地渡しのためスムーズに建築計画可能
◆間口約5.2mでプランを検討しやすい区画
◆お好きなハウスメーカーで理想の住まいを実現可能
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 坪単価 | 坪131.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区田幡2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩2分 (約160m) 名鉄瀬戸線『清水』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市営バス『「 黒川[駅前]」停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公113.25㎡(34.25坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.1m 間口 約5.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・緑化地域・都市機能誘導区域内・住居誘導区域内 | ||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【名古屋市立金城小学校】 徒歩7分 (約500m) 【名古屋市立志賀中学校】 徒歩17分 (約1300m) 【ピアゴラフーズ 黒川店】 徒歩9分 (約650m) 【ヤマナカ 清水店】 徒歩9分 (約700m) 【V・drug黒川店】 徒歩7分 (約510m) 【猪子内科クリニック】 徒歩5分 (約350m) 【あいやまクリニック】 徒歩5分 (約400m) 【金作公園】 徒歩9分 (約700m) 【名古屋黒川郵便局】 徒歩4分 (約300m) 【金城幼稚園】 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ※現在は、リサイクルパーキングとして運用中 ※更正登録未実施(令和元年12月19日確定測量図有 ※ガス:前面配管有、敷地内配管無 金城幼稚園 約800m みんなのみらい金城園 約450m コープくろかわ 約550m ピアゴラフーズ黒川店 約650m ドラッグスギヤマ金城店 約850m 猪子内科クリニック 約350m あいやまクリニック 約400m 金作公園 約700m ローソンストア100黒川駅前店 約160m 名古屋黒川郵便局 約300m 鳥貴族黒川店 約230m |
||
| 物件番号 | 3649276 | 取引態様 | 媒介 |


![【外観】
黒川駅まで徒歩2分!約34.25坪のお土地です。
名古屋市名城線/黒川駅より徒歩2分、名鉄瀬戸線/清水駅より徒歩19分、名古屋市営バス「黒川[駅前]」停まで徒歩1分の好立地です♪](https://cdn.housedo.com/img/ieurikai/estate/0364/03649276/03649276exterior1L.jpg)

















担当エージェント:青木 達哉
土地購入の疑問にお答えします!どんな費用がかかるの?すべて丁寧にお答えします。