物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
パントリー
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
2面採光
3面採光
全室2面採光
吹抜
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
シューズボックス
ワイドバルコニー
主な特徴
スーパーが近い
3階建以上
整形地
=========================
◇金城小学校:徒歩約13分
◇志賀中学校:徒歩約8分
◇金城幼稚園:徒歩約6分
◇トップワン志賀店:徒歩約4分
◇志賀公園:徒歩約4分
◆大型WICと土間収納で片付けしやすい住空間
◆リビング階段で家族が自然と顔を合わせる間取り
◆床暖房・食洗機・浴室乾燥機付きで快適な暮らし
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 5,699万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区八代町2丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩9分 (約700m) 名古屋市営バス『「金城町三丁目」停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 115.93㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | R08SHC105331 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 92.6㎡(28.01坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.4m 間口 約5.40m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・日影制限有・31m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 若葉中学校 徒歩28分 (約2220m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【名古屋市立金城小学校】 徒歩11分 (約880m) 【名古屋市立志賀中学校】 徒歩10分 (約790m) 【金城幼稚園】 徒歩6分 (約430m) 【トップワン志賀店】 徒歩4分 (約310m) 【ピアゴラフーズ 黒川店】 徒歩6分 (約460m) 【V・drug黒川店】 徒歩10分 (約730m) 【くろかわ内科・健診クリニック】 徒歩6分 (約420m) 【大森耳鼻咽喉科】 徒歩6分 (約480m) 【名古屋黒川郵便局】 徒歩8分 (約630m) 【志賀公園】 徒歩7分 (約510m) |
||
| 備考 | ・【名古屋市立金城小学校】まで徒歩11分(約880m) ・【名古屋市立志賀中学校】まで徒歩10分(約790m) ・【金城幼稚園】まで徒歩6分(約430m) ・【トップワン志賀店】まで徒歩4分(約310m) ・【ピアゴラフーズ 黒川店】まで徒歩6分(約460m) ・【V・drug黒川店】まで徒歩10分(約730m) ・【くろかわ内科・健診クリニック】まで徒歩6分(約420m) ・【大森耳鼻咽喉科】まで徒歩6分(約480m) ・【東志賀公園】まで徒歩8分(約570m) ・【名古屋黒川郵便局】まで徒歩8分(約630m) |
||
| 物件番号 | 4746983 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:福嶋 健人
《平日もご案内可能です♪》
地域密着店の私達は、周辺環境、相場、
お得な住宅ローンプランなどご丁寧にご案内できます。