物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
整形地
更地渡
建築条件無
=========================
◇金城小学校:徒歩約13分
◇志賀中学校:徒歩約12分
◇金城幼稚園:徒歩約6分
◇ピアゴラフーズ 黒川店:徒歩約4分
◇大森耳鼻咽喉科:徒歩約3分
◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建てられます
◆お買い物施設が徒歩圏内の好立地◎
◆約7.2mの南側道路に約5.9m接面しています
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 4,390万円 | 坪単価 | 坪122.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区元志賀町2丁目 1号地 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩6分 (約480m) 名古屋市営バス『「黒川本通四丁目」停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 119㎡(35.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.2m 間口 約5.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・日影規制・名古屋市都市景観条例・緑化地域・居住誘導区域内・都市機能誘導区域内・都市緑地法 | ||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩14分 (約1070m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 期日指定:2026年11月末以降(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【名古屋市立金城小学校】 徒歩11分 (約880m) 【名古屋市立志賀中学校】 徒歩14分 (約1070m) 【金城幼稚園】 徒歩6分 (約420m) 【ピアゴラフーズ 黒川店】 徒歩4分 (約290m) 【トップワン志賀店】 徒歩8分 (約580m) 【V・drug黒川店】 徒歩9分 (約720m) 【大森耳鼻咽喉科】 徒歩3分 (約200m) 【あいやまクリニック】 徒歩5分 (約330m) 【名古屋黒川郵便局】 徒歩5分 (約360m) 【東志賀公園】 徒歩7分 (約510m) |
||
| 備考 | ・【名古屋市立金城小学校】まで徒歩11分(約880m) ・【名古屋市立志賀中学校】まで徒歩14分(約1070m) ・【家庭的保育事業 わけっこ】まで徒歩7分(約490m) ・【ピアゴラフーズ 黒川店】まで徒歩4分(約290m) ・【トップワン志賀店】まで徒歩8分(約580m) ・【V・drug黒川店】まで徒歩9分(約720m) ・【大森耳鼻咽喉科】まで徒歩3分(約200m) ・【あいやまクリニック】まで徒歩5分(約330m) ・【名古屋黒川郵便局】まで徒歩5分(約360m) ・【東志賀公園】まで徒歩7分(約510m) |
||
| 物件番号 | 4761254 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:加藤 太朗
家を建てるってどうしたらいいの?どんな費用がかかるの?土地選びって?の疑問にすべて丁寧にお答えします。