物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
給湯
浄水器
パントリー
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
複層ガラス
全室フローリング
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
L字型バルコニー
主な特徴
セットバック要
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
=========================
◇栗島小学校:徒歩約12分
◇天神中学校:徒歩約12分
◇ピアゴ西春店:徒歩約15分
◇安藤クリニック:徒歩約5分
◇北野天神児童遊園:徒歩約9分
◆広々ランドリールームで、家事も快適にスムーズに
◆陽当たりと通風を兼ね備えた快適L字型バルコニー
◆暮らしを明るく彩る、開放的な3面採光のリビング
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県北名古屋市石橋角畑 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『西春』 徒歩27分 (約2160m) 名鉄犬山線『徳重・名古屋芸大』 徒歩34分 (約2720m) 名鉄犬山線『大山寺』 徒歩44分 (約3520m) |
||
| 建物面積 | 88.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第KS125-0420-54792号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 実120.49㎡(36.44坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.7m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・農地法・地区計画 | ||
| 小学区 | 栗島小学校 徒歩12分 (約890m) | 中学区 | 天神中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【北名古屋市立栗島小学校】 徒歩12分 (約890m) 【北名古屋市立天神中学校】 徒歩12分 (約910m) 【といろ保育園】 徒歩3分 (約210m) 【ピアゴ西春店】 徒歩15分 (約1170m) ドン・キホーテ 楽市街道名古屋店 徒歩24分 (約1920m) 【マツモトキヨシ 西春店】 徒歩14分 (約1060m) 【安藤クリニック】 徒歩5分 (約350m) 【はなみずき整形外科スポーツクリニック北名古屋】 徒歩13分 (約1020m) 【西春郵便局】 徒歩17分 (約1350m) 【北野天神児童遊園】 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | ※通行地役権面積:0.91㎡ ・【北名古屋市立栗島小学校】まで徒歩12分(約890m) ・【北名古屋市立天神中学校】まで徒歩12分(約910m) ・【といろ保育園】まで徒歩3分(約210m) ・【ピアゴ西春店】まで徒歩15分(約1170m) ・ドン・キホーテ 楽市街道名古屋店まで徒歩24分(約1920m) ・【マツモトキヨシ 西春店】まで徒歩14分(約1060m) ・【安藤クリニック】まで徒歩5分(約350m) ・【はなみずき整形外科スポーツクリニック北名古屋】まで徒歩13分(約1020m) ・【西春郵便局】まで徒歩17分(約1350m) ・【北野天神児童遊園】まで徒歩9分(約650m) |
||
| 物件番号 | 4419448 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






















担当エージェント:加藤 太朗
《リーブルガーデンの特徴》
耐震・耐久性なども、厳格な基準を設けているから、長く、安心して暮らすことができます。