
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
=========================
◇楠小学校:徒歩約8分
◇楠中学校:徒歩約16分
◇生鮮館やまひこ 如意店:徒歩約3分
◇ウエルシア 名古屋丸新町店:徒歩約8分
◇北浦公園:徒歩約4分
◆月々の賃料は駐車場込で40万7000円!
◆現在全居室満室です
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 5,400万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区如来町 | ||
| アクセス | JR東海交通城北線『比良』 徒歩24分 (約1920m) 名鉄小牧線『味美』 徒歩34分 (約2720m) 名古屋市営バス『「如意一丁目」停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 523.83㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)12月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公315.78㎡(95.52坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.9m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域外・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 楠小学校 徒歩8分 (約610m) | 中学区 | 楠中学校 徒歩16分 (約1210m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.00% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 【名古屋市立楠小学校】 徒歩8分 (約610m) 【名古屋市立楠中学校】 徒歩16分 (約1210m) 【かがやき保育園】 徒歩5分 (約340m) 【生鮮館やまひこ 如意店】 徒歩3分 (約180m) 【西友 豊山店】 徒歩13分 (約1020m) 【ウエルシア 名古屋丸新町店】 徒歩8分 (約580m) 【ひだ歯科】 徒歩2分 (約90m) 【名古屋北クリニック】 徒歩3分 (約230m) 【名古屋如意郵便局】 徒歩10分 (約730m) 【北浦公園】 徒歩4分 (約270m) |
||
| 備考 | ※年間想定賃料等:488万4,000 ※駐車場/車庫2台分(車種による)内2台賃貸中 ※1階建物面積には車庫部分約72㎡を含みます ※全居室の専有面積不詳 |
||
| 物件番号 | 4713180 | 取引態様 | 専任媒介 |
















担当エージェント:福嶋 健人
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。