物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
シャワールーム
室内洗濯機置場
全室フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
納戸
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
2階建
角地
=========================
◇児玉小学校:徒歩約6分
◇浄心中学校:徒歩約7分
◇フィール 花の木店:徒歩約10分
◇宮田医院:徒歩約2分
◇西区役所:徒歩約7分
◆1階店舗スペース+2階居住空間のメリハリある設計
◆カフェやサロンなど多用途に活用可能
◆平成19年1階部分リフォーム済
※契約不適合免責
※現況有姿渡し
※共有持分売買 持分:2928/10755
※雨漏り・シロアリあり
※築年月は月不詳のため、1月として掲載しております。
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 1,340万円 | 間取り | 1DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区浄心2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『浄心』 徒歩3分 (約220m) 名古屋市鶴舞線『浅間町』 徒歩17分 (約1360m) 名古屋市営バス『「浄心町」停』 徒歩2分 (約130m) |
||
| 建物面積 | 70.73㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1941年(昭和16年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公167.41㎡(50.64坪) 持分:2928.00/10755.00 |
接道 | 南側(公道)幅 約29.9m 東側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域 | ||
| 小学区 | 児玉小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 浄心中学校 徒歩7分 (約510m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【児玉小学校】 徒歩7分 (約540m) 浄心中学校 徒歩6分 (約470m) 【フィール 花の木店】 徒歩10分 (約770m) 【V・drug浄心店】 徒歩5分 (約400m) 宮田医院 徒歩2分 (約130m) 【佐藤歯科クリニック】 徒歩2分 (約150m) 【名古屋市西図書館】 徒歩6分 (約430m) 【西区役所】 徒歩7分 (約550m) 【名古屋天神山郵便局】 徒歩3分 (約190m) 【押切公園】 徒歩7分 (約560m) |
||
| 備考 | ※契約不適合免責 ※現況有姿渡し ※共有持分売買 持分:2928/10755 ※雨漏り・シロアリあり ※築年月は月不詳のため、1月として掲載しております ・【児玉小学校】まで徒歩7分(約540m) ・浄心中学校まで徒歩6分(約470m) ・【フィール 花の木店】まで徒歩10分(約770m) ・【V・drug浄心店】まで徒歩5分(約400m) ・宮田医院まで徒歩2分(約130m) ・【佐藤歯科クリニック】まで徒歩2分(約150m) ・【名古屋市西図書館】まで徒歩6分(約430m) ・【西区役所】まで徒歩7分(約550m) ・【名古屋天神山郵便局】まで徒歩3分(約190m) ・【押切公園】まで徒歩7分(約560m) |
||
| 物件番号 | 4730634 | 取引態様 | 専任媒介 |



















担当エージェント:青木 達哉
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。