物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
冷房
暖房
エアコン2基
CATVインターネット
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
出窓
クローゼット
収納スペース
シューズボックス
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
角部屋
即引渡可
即入居可
ペット相談
=========================
◇金城小学校:徒歩約6分
◇志賀中学校:徒歩約20分
◇V・drug黒川店:徒歩約7分
◇ヤマナカ 清水店:徒歩約10分
◇名古屋黒川郵便局:徒歩約5分
◆テラス+専用庭付きで開放感ある屋外空間
◆3DKの使いやすい間取りでファミリーにもおすすめ
◆オートロック付きで安心のセキュリティ環境
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区田幡2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩2分 (約160m) 名古屋市名城線『名城公園』 徒歩13分 (約1040m) 市バス『「黒川」停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.15㎡ | 所在階 | 7階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | 敷地:541.81㎡ |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【バイク置き場】あり 料金: 500円/月 【駐輪場】あり 料金: 300円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・緑化地域・居住誘導区域内(要安全配慮区域) | ||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 16,020円/月 | 修繕積立金 | 11,310円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【名古屋市立金城小学校】 徒歩6分 (約460m) 【名古屋市立志賀中学校】 徒歩20分 (約1570m) 【金城幼稚園】 徒歩11分 (約830m) 【あかつき田幡保育園】 徒歩9分 (約670m) 【V・drug黒川店】 徒歩7分 (約560m) 【ヤマナカ 清水店】 徒歩10分 (約730m) 【ドラッグスギヤマ 金城店】 徒歩10分 (約770m) 【猪子内科クリニック】 徒歩4分 (約290m) 【金作公園】 徒歩9分 (約680m) 【名古屋黒川郵便局】 徒歩5分 (約370m) |
||
| 備考 | ・【名古屋市立金城小学校】まで徒歩6分(約460m) ・【名古屋市立志賀中学校】まで徒歩20分(約1570m) ・【金城幼稚園】まで徒歩11分(約830m) ・【あかつき田幡保育園】まで徒歩9分(約670m) ・【V・drug黒川店】まで徒歩7分(約560m) ・【ヤマナカ 清水店】まで徒歩10分(約730m) ・【ドラッグスギヤマ 金城店】まで徒歩10分(約770m) ・【猪子内科クリニック】まで徒歩4分(約290m) ・【金作公園】まで徒歩9分(約680m) ・【名古屋黒川郵便局】まで徒歩5分(約370m) |
||
| 物件番号 | 4566461 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






















担当エージェント:豊田 孔貴
《近隣物件も多数ご案内♪》
私たちは売り込みません。
お客様の理想の住まいを見つけます。