物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
浄化槽
都市ガス
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
複層ガラス
全室フローリング
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
インナーバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
長期優良住宅
即入居可
フラット35Sに対応
=========================
◇師勝北小学校:徒歩約8分
◇熊野中学校:徒歩約13分
◇西友藤島町店:徒歩約14分
◇小牧藤島郵便局:徒歩約14分
◇ふるさと広場:徒歩約8分
◆天候に左右されないインナーバルコニーで、洗濯も安心&多目的に使えます!
◆3部屋にWICを完備しており、収納スペースがたっぷり確保されています!
◆水回りを一箇所に集中配置!家事動線がスムーズで時短にも◎
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県北名古屋市熊之庄六の坪 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『大山寺』 徒歩30分 (約2400m) 名鉄犬山線『徳重・名古屋芸大』 徒歩31分 (約2480m) こまくる『「十三塚西」停』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 105.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第KS125-0420-53320号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書 |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 実144.92㎡(43.83坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.6m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 師勝北小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 熊野中学校 徒歩13分 (約980m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【北名古屋市立師勝北小学校】 徒歩8分 (約640m) 【北名古屋市立熊野中学校】 徒歩13分 (約980m) 【幼保連携型認定こども園 森のくまっこ】 徒歩12分 (約900m) 【西友藤島町店】 徒歩14分 (約1060m) 【ナフコトミダ中央店】 徒歩23分 (約1810m) 【B&Dドラッグストア小牧藤島店】 徒歩14分 (約1120m) 【師勝クリニック】 徒歩20分 (約1590m) 【北名古屋市総合福祉センターもえの丘】 徒歩6分 (約460m) 【小牧藤島郵便局】 徒歩14分 (約1050m) 【ふるさと広場】 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | ・【北名古屋市立師勝北小学校】まで徒歩8分(約640m) ・【北名古屋市立熊野中学校】まで徒歩13分(約980m) ・【幼保連携型認定こども園 森のくまっこ】まで徒歩12分(約900m) ・【西友藤島町店】まで徒歩14分(約1060m) ・【ナフコトミダ中央店】まで徒歩23分(約1810m) ・【B&Dドラッグストア小牧藤島店】まで徒歩14分(約1120m) ・【師勝クリニック】まで徒歩20分(約1590m) ・【北名古屋市総合福祉センターもえの丘】まで徒歩6分(約460m) ・【小牧藤島郵便局】まで徒歩14分(約1050m) ・【ふるさと広場】まで徒歩8分(約590m) |
||
| 物件番号 | 4367752 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件































担当エージェント:青木 達哉
《リーブルガーデンの特徴》
住まいは、生活の拠点。使いやすい部屋の大きさや動きの少ない動線など、長く住む家だからこそ、ムダがなく住みやすく。