物件の特徴
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
陽当り良好
整形地
更地渡
建築条件無
=========================
◇大野木小学校:徒歩約9分
◇山田東中学校:徒歩約3分
◇ココカラファイン比良店:徒歩約7分
◇林整形外科クリニック:徒歩約3分
◇大野木郵便局:徒歩約6分
◆土地面積約107.83㎡(約32.62坪)
◆お好きなハウスメーカーで建築可能
◆前面道路幅約6.0mでゆとりあり
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 2,699万円 | 坪単価 | 坪82.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区宝地町 1号地 | ||
| アクセス | JR東海交通城北線『小田井』 徒歩17分 (約1360m) 名古屋市鶴舞線『庄内緑地公園』 徒歩21分 (約1680m) 名古屋市営バス『「山田東中学校」停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 実107.83㎡(32.61坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・20m高度地区・日影規制(一)3h-2h/4m・居住誘導区域内・都市機能誘導区域外・都市緑地法・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 大野木小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 山田東中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【大野木小学校】 徒歩9分 (約670m) 【名古屋市立山田東中学校】 徒歩3分 (約240m) 【栄和幼稚園】 徒歩31分 (約2440m) 【すくすくこども園】 徒歩4分 (約310m) 【ヤマナカ小田井店】 徒歩19分 (約1490m) 【ココカラファイン比良店】 徒歩7分 (約520m) 【林整形外科クリニック】 徒歩3分 (約240m) 【宝地公園】 徒歩3分 (約170m) 【セブンイレブン名古屋大野木店】 徒歩9分 (約690m) 【大野木郵便局】 徒歩6分 (約430m) |
||
| 備考 | ・【大野木小学校】まで徒歩9分(約670m) ・【名古屋市立山田東中学校】まで徒歩3分(約240m) ・【栄和幼稚園】まで徒歩31分(約2440m) ・【すくすくこども園】まで徒歩4分(約310m) ・【ヤマナカ小田井店】まで徒歩19分(約1490m) ・【ココカラファイン比良店】まで徒歩7分(約520m) ・【林整形外科クリニック】まで徒歩3分(約240m) ・【宝地公園】まで徒歩3分(約170m) ・【セブンイレブン名古屋大野木店】まで徒歩9分(約690m) ・【大野木郵便局】まで徒歩6分(約430m) |
||
| 物件番号 | 4658238 | 取引態様 | 媒介 |





























担当エージェント:青木 達哉
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。当店が土地探しをサポート致します!