物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
整形地
建築条件無
=========================
◇金城小学校:徒歩約8分
◇志賀中学校:徒歩約17分
◇あかつき保育園:徒歩約2分
◇アオキスーパー 上名古屋店:徒歩約6分
◇大山クリニック:徒歩約1分
◆地下鉄名城線/名城公園駅まで徒歩約11分と通勤通学に便利
◆敷地を有効に使える整形地
◆前面道路幅員約7.3mに約7.2m接しています
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 4,000万円 | 坪単価 | 坪94.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区金城2丁目 B区画 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『名城公園』 徒歩11分 (約880m) 名古屋市名城線『黒川』 徒歩12分 (約960m) 名古屋市鶴舞線『浄心』 徒歩17分 (約1360m) 名古屋市『「西ハサバ」停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公139.29㎡(42.13坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.1m 間口 約7.29m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【名古屋市立金城小学校】 徒歩8分 (約610m) 【名古屋市立志賀中学校】 徒歩18分 (約1400m) 【あかつき保育園】 徒歩2分 (約140m) 【アオキスーパー 上名古屋店】 徒歩6分 (約470m) 【ドラッグスギヤマ 金城店】 徒歩8分 (約590m) 【ダイソー 名古屋城見店】 徒歩7分 (約560m) 【大山クリニック】 徒歩1分 (約70m) 【城見整形外科クリニック】 徒歩2分 (約140m) 【名古屋駒止郵便局】 徒歩6分 (約410m) 【田幡公園】 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | ・【名古屋市立金城小学校】まで徒歩8分(約610m) ・【名古屋市立志賀中学校】まで徒歩18分(約1400m) ・【あかつき保育園】まで徒歩2分(約140m) ・【アオキスーパー 上名古屋店】まで徒歩6分(約470m) ・【ドラッグスギヤマ 金城店】まで徒歩8分(約590m) ・【ダイソー 名古屋城見店】まで徒歩7分(約560m) ・【大山クリニック】まで徒歩1分(約70m) ・【城見整形外科クリニック】まで徒歩2分(約140m) ・【名古屋駒留郵便局】まで徒歩6分(約410m) ・【田幡公園】まで徒歩8分(約600m) |
||
| 物件番号 | 4364433 | 取引態様 | 媒介 |



























担当エージェント:加藤 太朗
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。当店が土地探しをサポート致します!