物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
2面採光
フローリング
全居室収納
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
スーパーが近い
2階建
整形地
=========================
◇杉村小学校:徒歩約5分
◇若葉中学校:徒歩約7分
◇ナフコトミダ杉栄店:徒歩約6分
◇ドラッグスギヤマ 杉栄店:徒歩約6分
◇板倉医院:徒歩約2分
◆明るい陽射しが差し込む南向きLDK
◆客間として使いやすい和室空間
◆全居室収納付きでお部屋をすっきり使える住まい
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 2,999万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区城東町6丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『志賀本通』 徒歩7分 (約500m) 名古屋市営バス『「杉栄町五丁目」停』 徒歩3分 (約235m) |
||
| 建物面積 | 95.64㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1996年(平成8年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 99.78㎡(30.18坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約2.7m 間口 約6.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 杉村小学校 徒歩5分 (約340m) | 中学区 | 若葉中学校 徒歩7分 (約560m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【名古屋市立杉村小学校】 徒歩5分 (約340m) 【名古屋市立若葉中学校】 徒歩7分 (約560m) 【memorytree保育室若葉園】 徒歩9分 (約660m) 【ナフコトミダ杉栄店】 徒歩6分 (約480m) 【マックスバリュー 若葉通店】 徒歩7分 (約550m) 【ドラッグスギヤマ 杉栄店】 徒歩6分 (約450m) 【板倉医院】 徒歩2分 (約150m) 【飯田医院】 徒歩4分 (約250m) 【若葉通郵便局】 徒歩5分 (約340m) 【東杉公園】 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | ・【名古屋市立杉村小学校】まで徒歩5分(約340m) ・【名古屋市立若葉中学校】まで徒歩7分(約560m) ・【memorytree保育室若葉園】まで徒歩9分(約660m) ・【ナフコトミダ杉栄店】まで徒歩6分(約480m) ・【マックスバリュー 若葉通店】まで徒歩7分(約550m) ・【ドラッグスギヤマ 杉栄店】まで徒歩6分(約450m) ・【板倉医院】まで徒歩2分(約150m) ・【飯田医院】まで徒歩4分(約250m) ・【若葉通郵便局】まで徒歩5分(約340m) ・【東杉公園】まで徒歩8分(約610m) |
||
| 物件番号 | 4734291 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:加藤 太朗
《平日もご案内可能!》
百聞は一見学にしかず。見るだけOK、聞くだけOK!
事前にご予約いただくと、スムーズにご見学いただけます。