物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
全室フローリング
床下収納
全居室収納
主な特徴
全室南東向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
整形地
即入居可
=========================
◇師勝北小学校:徒歩約10分
◇熊野中学校:徒歩約14分
◇西友藤島町店:徒歩約15分
◇B&Dドラッグストア小牧藤島店:徒歩約15分
◇熊之庄小烏東児童遊園:徒歩約9分
◆全室南向きのため、一日を通して明るさを感じられる住まいです
◆キッチン・洗面・浴室をまとめ、家事動線に配慮した水回り集中の間取りです
◆通風と開放感に恵まれた、北東角地ならではの立地条件です
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 3,090万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県北名古屋市熊之庄牛流 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『岩倉』 バス乗車9分 こまくる 「十三塚西」停 停 徒歩9分 (約720m) 名鉄犬山線『大山寺』 徒歩30分 (約2400m) 名鉄犬山線『徳重・名古屋芸大』 徒歩31分 (約2480m) |
||
| 建物面積 | 95.76㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第HPA-25-14805-1号 |
| 建物構造 | ブロック 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実139.43㎡(42.17坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.3m 間口 約10.30m 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 師勝北小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 熊野中学校 徒歩14分 (約1090m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 【北名古屋市立師勝北小学校】 徒歩10分 (約750m) 【北名古屋市立熊野中学校】 徒歩14分 (約1090m) 【クリエ幼稚園】 徒歩20分 (約1550m) 【西友藤島町店】 徒歩15分 (約1160m) 【ナフコトミダ中央店】 徒歩24分 (約1920m) 【B&Dドラッグストア小牧藤島店】 徒歩15分 (約1180m) 【師勝クリニック】 徒歩22分 (約1710m) 【小牧藤島郵便局】 徒歩14分 (約1100m) 【熊之庄小烏東児童遊園】 徒歩9分 (約690m) 【北名古屋市総合福祉センターもえの丘】 徒歩8分 (約570m) |
||
| 備考 | ・【北名古屋市立師勝北小学校】まで徒歩10分(約750m) ・【北名古屋市立熊野中学校】まで徒歩14分(約1090m) ・【クリエ幼稚園】まで徒歩20分(約1550m) ・【西友藤島町店】まで徒歩15分(約1160m) ・【ナフコトミダ中央店】まで徒歩24分(約1920m) ・【B&Dドラッグストア小牧藤島店】まで徒歩15分(約1180m) ・【師勝クリニック】まで徒歩22分(約1710m) ・【小牧藤島郵便局】まで徒歩14分(約1100m) ・【熊之庄小烏東児童遊園】まで徒歩9分(約690m) ・【北名古屋市総合福祉センターもえの丘】まで徒歩8分(約570m) |
||
| 物件番号 | 4554269 | 取引態様 | 媒介 |





























担当エージェント:飯塚 和希
《ハートフルタウンの特徴》
【耐震・耐風性能に優れた家】強度に優れた「オリジナルの耐震パネル」と独自の強い金物 「TロックII」を使用し、住宅性能表示制度の耐震等級3、耐風等級2を取得!!